
Omdat vezels een vitale rol spelen in de stofwisseling, is het belangrijk om de soorten vezels, hun kenmerken en waar je goede bronnen van vezels kunt vinden voor een vezelrijk dieet te begrijpen. Het helpt bij het reguleren van de bloedglucosespiegel, kan het risico op hartziekten verlagen, helpt bij gewichtsbeheersing, kan honger onderdrukken en bevordert de darmregelmaat. De American Heart Association beveelt een dagelijkse vezelinname van 25-30 gram per dag aan. De voedingsrichtlijnen 2015-2020 raden 14 gram vezels aan per 1.000 calorieën die worden geconsumeerd. Er zijn twee hoofdtypen vezels: oplosbare en onoplosbare.
Soorten Vezels
-
Oplosbare vezels verhogen de aanwezigheid van water in de darmen en veranderen in een gel tijdens de spijsvertering om het spijsverteringsproces te vertragen, cholesterolniveaus te verlagen en de opname van voedingsstoffen te verhogen. Kies deze bron van vezels als je last hebt van losse ontlasting, afwisselende diarree met constipatie of onvolledige ontlasting.
- Veelvoorkomende voedselbronnen: haverzemelen, gerst, noten, zaden, bonen, appels, sinaasappels, grapefruits, groenten.
- Veelvoorkomende vezelsupplementen: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® en Metamucil®.
-
Onoplosbare vezels voegen volume toe aan de ontlasting en verhogen de snelheid van ontlastingvorming. Kies deze bron van vezels als je last hebt van constipatie.
- Veelvoorkomende voedselbronnen: tarwezemelen, lijnzaad, groenten, volle granen, fruit met eetbare schil.
- Veelvoorkomende vezelsupplementen: Fibercon®
Er zijn vier kenmerken van vezels
- Oplosbaarheid: of vezels in water zullen oplossen
- Viscositeit: of vezels de vloeistof waarin ze worden gemengd zullen verdikken
- Gelvorming: of vezels vloeistof vasthouden als ze in contact komen met vloeistoffen
- Fermentatie: of vezels worden afgebroken door de natuurlijke bacteriën (microbioom) van het lichaam in de darm
Manieren om vezels in je dieet te verhogen
- Voeg groenten toe aan maaltijden
- Snack op fruit of noten
- Kies volle granen boven geraffineerde granen
- Voeg chia- of lijnzaad toe aan shakes
- Kies hele vruchten en groenten in plaats van vruchtensap
- Voeg granen toe aan salades
Vezelrijke Voedingsmiddelen en Hoeveelheid Vezels
| Voedsel | Portie | Hoeveelheid Vezels |
| Haverzemelen, rauw | 30 ml | 12 g |
| Tarwezemelen, rauw | 30 ml | 12 g |
| Maïszemelen, rauw | 30 ml | 22 g |
| Rijstzemelen, rauw | 30 ml | 6 g |
| Fiber One Bran Ontbijtgranen | 1/2 kop | 14 g |
| All-Bran Ontbijtgranen | 1/2 kop | 10 g |
| Fiber One Chewy Repen | 1 reep | 9 g |
| Limabonen, gekookt | 1 kop | 14 g |
| Tuinbonen (fava), gekookt | 1 kop | 9 g |
| Zwarte bonen, gekookt | 1 kop | 15 g |
| Kikkererwten, gekookt | 1 kop | 12 g |
| Linzen, gekookt | 1 kop | 16 g |
| Kidneybonen, gekookt | 1 kop | 16 g |
| Witte bonen, gekookt | 1 kop | 19 g |
| Kleine witte bonen, gekookt | 1 kop | 19 g |
| Pintobonen, gekookt | 1 kop | 15 g |
| Frambozen, rauw | 1 kop | 8 g |
| Bosbessen, rauw | 1 kop | 4 g |
| Aardbeien, rauw | 1 kop | 3 g |
| Braambessen, rauw | 1 kop | 8 g |
| Amarant, graan | 1/4 kop | 6 g |
| Gerst, gepareld, gekookt | 1 kop | 6 g |
| Popcorn, luchtgepopte | 3 koppen | 4 g |
| Havermout (ouderwets), droog | 1/2 kop | 4 g |
| Roggebloem, droog | 1/4 kop | 7 g |
| Quinoa, gekookt | 1 kop | 5 g |
| Wilde rijst, gekookt | 1 kop | 3 g |
| Tarwemeel (volkoren), droog | 1/4 kop | 4 g |
| Zilvervliesrijst, gekookt | 1 kop | 4 g |
| Bulgur, gekookt | 1 kop | 8 g |
| Brood (volkoren), gesneden | 1 sneetje | 2 g |
| Spaghetti (volkoren), gekookt | 1 kop | 6 g |
| Banaan | 1 middelgroot | 3 g |
| Peer | 1 middelgroot | 6 g |
| Orange | 1 middelgroot | 4 g |
| Appel | 1 middelgroot | 4 g |
| Pruimen | gedroogd 1/2 kop | 6 g |
| Rozijnen | 60 ml | 2 g |
| Perziken, gedroogd | 1/4 kop | 3 g |
| Vijgen, gedroogd | 1/2 kop | 8 g |
| Boerenkool, gekookt | 1 kop | 3 g |
| Bloemkool, gekookt | 1 kop | 5 g |
| Broccoli, gekookt | 1 kop | 5 g |
| Spruitjes, gekookt | 1 kop | 6 g |
| Rode kool, gekookt | 1 kop | 4 g |
| Courgette, gekookt | 1 kop | 3 g |
| Eikelpompoen, gekookt | 1 kop | 9 g |
| Spaghettipompoen, gekookt | 1 kop | 2 g |
| Amandelen | 30 ml | 4 g |
| Pistachenoten | 30 ml | 3 g |
| Cashewnoten | 30 ml | 1 g |
| Pinda's | 30 ml | 2 g |
| Walnoten | 30 ml | 2 g |
| Paranoten | 30 ml | 2 g |
| Zonnebloempitten | 1/4 kop | 3 g |
| Pompoenpitten | 1/2 kop | 3 g |
| Sesamzaad | 1/4 kop | 4 g |
| Lijnzaad | 1/4 kop | 4 g |
Referenties:
- Dieetrichtlijnen 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH U.S. National Library of Medicine. Medline Plus. Oplosbare en Onoplosbare Vezels. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. De Toplijst van Vezelrijke Voedingsmiddelen. Today's Dietitian. Volume 10 No. 7(28). Juli 2008.